三期计划 | 大小计划 | 中奖期 | 结果 | 状态 |
---|---|---|---|---|
432-434期 | 单 | 1432 | ? | ? |
430-432期 | 单 | 1431 | 3,4,4 | 中 |
428-430期 | 双 | 1429 | 3,3,6 | 中 |
426-428期 | 单 | 1427 | 1,2,6 | 中 |
424-426期 | 单 | 1425 | 2,3,4 | 中 |
422-424期 | 双 | 1423 | 1,5,6 | 中 |
421-423期 | 双 | 1421 | 2,6,6 | 中 |
420-422期 | 双 | 1420 | 4,5,5 | 中 |
419-421期 | 双 | 1419 | 3,3,4 | 中 |
416-418期 | 双 | 1419 | 4,5,6 | 挂 |
415-417期 | 双 | 1415 | 1,2,5 | 中 |
414-416期 | 双 | 1414 | 3,3,4 | 中 |
413-415期 | 单 | 1413 | 1,3,5 | 中 |
412-414期 | 双 | 1412 | 2,4,6 | 中 |
411-413期 | 单 | 1411 | 1,3,3 | 中 |
410-412期 | 双 | 1410 | 1,5,6 | 中 |
409-411期 | 双 | 1409 | 1,3,4 | 中 |
407-409期 | 双 | 1408 | 1,3,6 | 中 |
405-407期 | 单 | 1406 | 2,2,5 | 中 |
402-404期 | 双 | 1405 | 1,3,5 | 挂 |
401-403期 | 双 | 1401 | 1,3,6 | 中 |
398-400期 | 单 | 1401 | 2,3,5 | 挂 |
397-399期 | 双 | 1397 | 1,4,5 | 中 |
395-397期 | 双 | 1396 | 2,2,4 | 中 |
392-394期 | 双 | 1394 | 5,5,6 | 中 |
389-391期 | 单 | 1391 | 3,4,6 | 中 |
388-390期 | 单 | 1388 | 2,3,4 | 中 |
387-389期 | 单 | 1387 | 1,6,6 | 中 |
384-386期 | 单 | 1387 | 3,4,5 | 挂 |
383-385期 | 单 | 1383 | 4,4,5 | 中 |
381-383期 | 双 | 1382 | 3,5,6 | 中 |
379-381期 | 双 | 1380 | 1,5,6 | 中 |
377-379期 | 双 | 1378 | 2,5,5 | 中 |
376-378期 | 单 | 1376 | 1,2,4 | 中 |
375-377期 | 单 | 1375 | 4,5,6 | 中 |
372-374期 | 单 | 1375 | 1,5,6 | 挂 |
369-371期 | 双 | 1371 | 2,4,6 | 中 |
367-369期 | 单 | 1368 | 2,3,4 | 中 |
364-366期 | 双 | 1367 | 3,5,5 | 挂 |
363-365期 | 双 | 1363 | 1,5,6 | 中 |
362-364期 | 双 | 1362 | 1,1,6 | 中 |
江西省福彩中心漳州管理站按县区分7个场次,大发快三网 北京pk10精准破解版_大发快三开奖结果平台_46倍奔驰宝马最全打法召开2018年度星级站点表彰暨电脑票业务培训会。大发快三网 北京pk10精准破解版_大发快...... ...